Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, 20/10/2010, Cty Nancy phối hợp Bv 7A tổ chức hội thao với các môn: Đập niêu, Nhảy bao bố, Kéo co nữ.
Danh sách vận động viên của đội Khoa Phụ sản sẽ tranh tài cùng với các đội: Nancy 1, Nancy 2, Bv 7A vào chiều thứ Sáu 15/10/2010 tại sân bóng chuyền của Bv 7A.
± | THI KÉO CO NỮ (8 chính thức, 2 dự bị): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Võ Thị Kim | Oanh | 59 | kg | Đội trưởng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Đỗ Thỵ Hoài | Dung | 55 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Võ Kim | Phụng | 49 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nguyễn Thị | Nhẫn | 54 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Trương Hòang Thục | Vũ | 53 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lê Thị Aùnh | Thư | 50 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Huỳnh Thị Thanh | Tuyền | 53 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Phạm Thị | Truyền | 54 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Trần Thị Hồng | Nho | 48 | kg | Dự bị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bùi Thị Thu | Trang | 48 | kg | Dự bị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
± | THI NHẢY BAO BỐ (3 nam, 3 nữ): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội 1: | Nguyễn Duy | Luân | (nam) | Phan Thị Minh | Nguyệt | (nữ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội 2: | Lê Thanh | Điền | (nam) | Nguyễn Thị Thu | Thủy | (nữ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội 3: | Trịnh Minh | Tân | (nam) | Trương Thị Như | Ý | (nữ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
± | THI ĐẬP NIÊU (3 nam, 3 nữ, 1 chỉ đạo viên): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội 1: | Nguyễn Duy | Luân | (nam) | Nguyễn Hoàng | Yến | (nữ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội 2: | Trịnh Thế | Quang | (nam) | Võ Ngọc | Lợi | (nữ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội 3: | Trịnh Minh | Tân | (nam) | Ngô Nguyễn Thị Thu | Hồng | (nữ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CĐV: | Nguyễn Thị | Cúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: | Đồng phục của Đoàn: áo xanh, quần xanh |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét